ヤマハジュニアピアノコンクール ハセガワ楽器選考会 結果
1月30日(土)みつなかホール サロンにて開催
審査員講評
「音楽性を感じられる演奏者の方が、たくさんいらっしゃいました。
自分の音楽をより良く表現するために、無駄のない体の使い方、
合理的なテクニックを身につけ、より理想の音楽に近づけるよう
基本を大切に頑張ってください。」
部門 | 賞 | プログラムNo | 演奏者 | 学年 | 担当講師 |
A部門 | 金 | 6 | 樽木 あかり | 年中 | 石止 結香 |
金 | 12 | 根来 彩葉 | 小1 | 澤田 真樹 | |
金 | 13 | 梅木 清太 | 小1 | 冨高 孝代 | |
金 | 16 | 本倉 羽杏 | 小1 | 冨高 孝代 | |
金 | 20 | 樽木 ひより | 小2 | 松永 佳奈子 | |
金 | 22 | 山内 智代 | 小2 | 松永 佳奈子 | |
金 | 30 | 中西 真悠 | 小2 | 冨高 孝代 | |
金 | 32 | 小林 桃子 | 小2 | 松永 佳奈子 | |
銀 | 8 | 﨑本 杏子 | 年長 | 中野 わかな | |
銀 | 15 | 栄 亜実 | 小1 | 冨高 孝代 | |
銀 | 31 | 松並 瑚奈 | 小2 | 石止 結香 | |
銅 | 1 | 仲野 由莉 | 年中 | 中野 わかな | |
銅 | 9 | 仲野 真由 | 年長 | 中野 わかな | |
銅 | 19 | 岡野 望彩 | 小1 | 冨高 孝代 | |
B部門 | 金 | 1 | 尾﨑 紗奈 | 小3 | 池田 香 |
金 | 2 | 梅木 結子 | 小3 | 石止 結香 | |
金 | 8 | 宇津宮 さくら | 小3 | 冨高 孝代 | |
金 | 12 | 岩元 優実 | 小4 | 村島 路子 | |
銀 | 14 | 金子 芽生 | 小4 | 冨高 孝代 | |
銅 | 10 | 茶幡 有里 | 小4 | 冨高 孝代 | |
C部門 | 金 | 3 | 後藤 万奈 | 小6 | 冨高 孝代 |
金 | 5 | 北山 未羽 | 小6 | 冨高 孝代 | |
銅 | 8 | 香田 理愛 | 小6 | 播野 佳美 |
(敬称略)
受賞された皆様おめでとうございます。
金賞受賞の方は、一次選考会に出場することができます。
今回、ご参加いただきました皆様 有り難うございました。